Gerätewahl/Powerstations
Powerstations im Datenblatt-Vergleich
6 Powerstations von 5 Herstellern, Stand 15.09.2026: technische Daten ausschließlich aus den Angaben der Hersteller, jede Zeile mit Link zur Quelle. Fehlt ein Wert, steht ein Strich. Die Auswahl der Modelle folgt einer festen Regel, Provisionen spielen dabei keine Rolle.
Sortiert nach Kapazität (Wh) (absteigend), bei Gleichstand alphabetisch · Modellauswahl: Google-Suche „powerstation“, Bereich „Beliebte Produkte“, Stand 15.09.2026 · Wie wir vergleichen
| Modell | Kapazität (Wh) | AC-Dauerleistung (W) | AC-Spitze (W) | AC-Laden bis (W) | Gewicht (kg) | Zellchemie | Ladezyklen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker SOLIX C2000 Gen 2 | 2048 | 2400 | 4000 | 2300 | 18,9 | LFP | 4000 Zyklen bis 80% Kapazität | Hersteller, Stand 15.09.2026 |
| EcoFlow DELTA 3 | 1024 | 1800 | 3600 | 1500 | ≤12,5 | LFP | 4 000 Zyklen bis 80 % Kapazität | Hersteller, Stand 15.09.2026 |
| BLUETTI AC50P | 504 | 700 | – | 580 | 6,7 | LiFePO₄ | 3.000+ Zyklen bis 80% der ursprünglichen Kapazität | Hersteller, Stand 15.09.2026 |
| ZIPPER ZI-PS330 (Powerstation 330W) | 288,6 | 330 | – | 60 | 3,4 | LiIon | 500 | Hersteller, Stand 15.09.2026 |
| Anker SOLIX C300X | 288 | 300 | 600 | – | – | LiFePO4 | – | Hersteller, Stand 15.09.2026 |
| Jackery Explorer 240 | 240 | 200 | – | – | 3 | NMC | – | Hersteller, Stand 15.09.2026 |
In dieser Tabelle stehen keine Partnerlinks: Die Links führen direkt zu den Angaben der Hersteller. Wie wir mit Partnerlinks und Provisionen umgehen und wonach wir sortieren: Wie wir vergleichen