Gerätewahl/Überwachungskameras
Überwachungskameras im Datenblatt-Vergleich
6 Überwachungskameras von 3 Herstellern, Stand 15.09.2026: technische Daten ausschließlich aus den Angaben der Hersteller, jede Zeile mit Link zur Quelle. Fehlt ein Wert, steht ein Strich. Die Auswahl der Modelle folgt einer festen Regel, Provisionen spielen dabei keine Rolle.
Sortiert nach Nachtsicht (m) (absteigend), bei Gleichstand alphabetisch · Modellauswahl: Google-Suche „überwachungskamera“, Bereich „Beliebte Produkte“, Stand 15.09.2026 · Wie wir vergleichen
| Modell | Auflösung (px) | Megapixel | Blickwinkel (°) | Nachtsicht (m) | Schutzart | microSD bis (GB) | Stromversorgung | Einsatz | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-Link TC40 | 1920 × 1080 | – | 85,5 (diagonal) | bis zu 30 | IP65 | bis zu 512 | Netzteil | außen | Hersteller, Stand 15.09.2026 |
| TP-Link TC65 | 2304 × 1296 | 3 | – | bis zu 30 | IP66 | bis zu 128 | Netzteil | außen | Hersteller, Stand 15.09.2026 |
| TP-Link TC60 | 1080p (Full HD) | – | – | bis zu 9,1 (30 Fuß) | – | bis zu 128 | Netzteil | – | Hersteller, Stand 15.09.2026 |
| TP-Link Tapo C210 | 2304 × 1296 | 3 | 98 (diagonal) | 9 | – | bis zu 512 | Netzteil | – | Hersteller, Stand 15.09.2026 |
| eufy SoloCam S340 | 2880 × 1620 (Weitwinkel) | – | 135 | bis zu 8 | – | – | Akku/Solar | außen | Hersteller, Stand 15.09.2026 |
| Xiaomi Smart Camera C301 | 2304 × 1296 | 3 | – | – | – | 256 | Netzteil (nicht im Lieferumfang) | – | Hersteller, Stand 15.09.2026 |
In dieser Tabelle stehen keine Partnerlinks: Die Links führen direkt zu den Angaben der Hersteller. Wie wir mit Partnerlinks und Provisionen umgehen und wonach wir sortieren: Wie wir vergleichen