Gerätewahl/Ventilatoren
Ventilatoren im Datenblatt-Vergleich
6 Ventilatoren von 5 Herstellern, Stand 15.09.2026: technische Daten ausschließlich aus den Angaben der Hersteller, jede Zeile mit Link zur Quelle. Fehlt ein Wert, steht ein Strich. Die Auswahl der Modelle folgt einer festen Regel, Provisionen spielen dabei keine Rolle.
Sortiert nach Luftstrom (m³/h) (absteigend), bei Gleichstand alphabetisch · Modellauswahl: Google-Suche „ventilator“, Bereich „Beliebte Produkte“, Stand 15.09.2026 · Wie wir vergleichen
| Modell | Luftstrom (m³/h) | Leistung (W) | Geräusch (dB(A)) | Höhe (cm) | Oszillation (°) | Stufen | Gewicht (kg) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips Standventilator 2000 Series CX2550/00 | 2562 | max. 48 | 19–46 | 125 | 90 | 3 | 6 | Hersteller, Stand 15.09.2026 |
| Philips Standventilator 3000 Series CX3550/01 | 2562 | max. 48 | 19–46 | 125 | 90 | 3 | 6 | Hersteller, Stand 15.09.2026 |
| Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite | max. 1.800 (30 m³/min) | 38 | ≤58 | 64,2 (Tisch) / 100 (Boden) | 90 | 3 | 3,5 | Hersteller, Stand 15.09.2026 |
| Dreame Flügelloser Ventilator MF10 | bis zu 1.680 | 55 | – | 101,2 | 180 | 10 | 6,3 | Hersteller, Stand 15.09.2026 |
| Trotec Tischventilator TVE 8 | Max. 556 | 25 | max. 56,5 | 37 | 90 | 2 | 1 | Hersteller, Stand 15.09.2026 |
| Shark FlexBreeze Pro Mist FA300EU | – | – | – | 93,4 | 180 | 5 | 7 | Hersteller, Stand 15.09.2026 |
In dieser Tabelle stehen keine Partnerlinks: Die Links führen direkt zu den Angaben der Hersteller. Wie wir mit Partnerlinks und Provisionen umgehen und wonach wir sortieren: Wie wir vergleichen